德信竞技报道:EPT巴塞罗那多冠诞生
快讯重点

- 主角:多位冠军出炉。
- 成就:Brock Wilson 在EPT 巴塞隆纳€20,000 无限注德州扑克赛事中夺冠,赢得€233,556。
- 关键数字:美国扑克职业选手Brock Wilson 在2026 年PokerStars 欧洲扑克巡回赛(EPT)巴塞隆纳音乐节中夺冠,让他的现场锦标赛奖金更接近1,500 万美元。
- 关键重点:Wilson 在2026 年世界扑克大赛(WSOP)主赛事中获得第16 名,奖金$410,475。
包括重新买入在内,共32 人次参赛,创造了€627,200 的总奖金池,由前五名选手分享。
Jamie Dwan 率先获得奖金,他以第五名获得€58,400。资深老将Jean-Noel Thorel 以第四名获得€72,200,随后巴西选手Gabriel Tavares(€99,900)以第三名出局。
单挑对决由Wilson 对上爱沙尼亚西洋棋特级大师Ottomar Ladva。Wilson 将Ladva「将死」,赢得€233,556,Ladva 则获得€150,600 的安慰奖。
€20,000 NLH 无限重新买入决赛桌成绩
| 名次 | 选手 | 国家 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brock Wilson | 美国 | €233,556 |
| 2 | Ottomar Ladva | 爱沙尼亚 | €150,600 |
| 3 | Gabriel Tavares | 巴西 | €99,900 |
| 4 | Jean-Noel Thorel | 法国 | €72,200 |
| 5 | Jamie Dwan | 英国 | €58,400 |
€550 无限注德州扑克「达到180,000 即进奖金圈」赛事广受欢迎,共572 人次参赛,创造了€286,000 的总奖金池。任何在第一天达到180,000 筹码的玩家都将晋级第二天,并锁定最低奖金。

85 名选手重返第二天,包括PokerStars 大使Maria Konnikova。Konnikova 一路挺进单挑,对上法国的Sacha Cohen。
Konnikova 在最后一关落败,获得€32,500,这是她自2025 年11 月赢得$5,300 NAPT 拉斯维加斯豪客赛第二次机会($66,350)以来最大的奖金。
Cohen 获得€52,000,这是这位巴黎选手的生涯第二高奖金。
€550 NLH「达到180,000 即进奖金圈」决赛桌成绩
| 名次 | 选手 | 国家 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Cohen | 法国 | €52,000 |
| 2 | Maria Konnikova | 美国 | €32,500 |
| 3 | Jon Persent | 挪威 | €23,220 |
| 4 | Andrea Agnoletto | 义大利 | €17,860 |
| 5 | Yevhen Korynetskyi | 乌克兰 | €13,740 |
| 6 | Eyal Avital | 以色列 | €10,570 |
| 7 | Shameen Ibrahim | 荷兰 | €8,130 |
| 8 | Halldor Sverrisson | 冰岛 | €6,250 |
| 9 | Thierry van den Berg | 荷兰 | €5,020 |
瑞士老将Yves Thalman 在€3,250 无限注德州扑克长者豪客赛中击败45 名对手,赢得生涯最佳€43,530 奖金。
Thalman 在去年EPT 巴塞隆纳站€1,100 长者赛中获得第五名,这次他在单挑中击败Antoine Vranken,阻止了对方完成长者赛双冠。
Vranken 在8 月16 日赢得€1,100 长者赛冠军(€55,650),本次再获得€28,770。
€3,250 NLH 长者豪客赛决赛桌成绩

| 名次 | 选手 | 国家 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Yves Thalman | 瑞士 | €43,530 |
| 2 | Antoine Vranken | 荷兰 | €28,770 |
| 3 | Francesco di Profio | 义大利 | €19,410 |
| 4 | Francisko Valdes Femenias | 西班牙 | €14,730 |
| 5 | Thomas Rauhut | 德国 | €11,370 |
| 6 | Mikhail Nikolaev | 拉脱维亚 | €9,030 |
| 7 | Kimon Fountoukidis | 波兰 | €7,020 |
€3,150 无限注德州扑克超快速冻结赛吸引了37 人的小型参赛阵容,丹麦的Mads Larsen 击败了所有对手。这场价值€40,870 的胜利是Larsen 在巴塞隆纳的第四次奖金,也是他现场扑克生涯第二高的奖金。
Larsen 在单挑中击败Apostolos Kofidis,Kofidis 获得€26,400 安慰奖,这是他生涯最佳奖金的两倍以上。
Elias Suhonen 在几天前赢得€10,200 无限注德州扑克无限重新买入赛事冠军(€114,200),本次以第三名获得€17,500。
€3,150 NLH 超快速冻结赛决赛桌成绩
| 名次 | 选手 | 国家 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Larsen | 丹麦 | €40,870 |
| 2 | Apostolos Kofidis | 希腊 | €26,400 |
| 3 | Elias Suhonen | 芬兰 | €17,500 |
| 4 | Bernd Gleisner | 德国 | €12,650 |
| 5 | Andras Nemeth | 匈牙利 | €10,250 |
2026 PokerStars EPT 巴塞隆纳剩余赛程
| 日期 | 时间 | 买入金 | 赛事与锦标赛 |
|---|---|---|---|
| 8/19 | 10:30 | €370 | #20 PokerStars 公开主赛事资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 单次重新买入 |
| 11:00 | €1,650 | #1 PokerStars 公开主赛事– 30 分钟级别– 每场次单次重新买入第一天/G | |
| 12:30 | €25,000 | #21 €25,000 NL 德州扑克– 无限重新买入 | |
| 17:30 | €1,650 | #1 PokerStars 公开主赛事– 20 分钟级别– 每场次单次重新买入第一天/H | |
| 21:00 | €1,155 | #22 EPT 主赛事资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 | |
| 8/20 | 11:00 | €1,650 | #1 PokerStars 公开主赛事– 60 分钟级别– 每场次单次重新买入第二天 |
| 12:30 | €30,000 | #23 €30,000 超级豪客赛暖身赛– 无限重新买入 | |
| 13:30 | €825 | #24 PokerStars 公开杯– 单次重新买入第一天 | |
| 21:00 | €1,155 | #25 EPT 主赛事资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 | |
| 8/21 | 11:00 | €2,700 | #27 PokerStars 公开豪客赛– 40 分钟级别– 无限重新买入第一天/A |
| 11:00 | €620 | #26 PokerStars 公开豪客赛资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 | |
| 11:00 | €825 | #24 PokerStars 公开杯– 单次重新买入决赛 | |
| 11:00 | €1,650 | #1 PokerStars 公开主赛事– 60 分钟级别– 每场次单次重新买入第三天 | |
| 12:30 | €100,000 | #28 EPT 超级豪客赛– 无限重新买入第一天 | |
| 18:30 | €2,700 | #27 PokerStars 公开豪客赛– 20 分钟级别– 无限重新买入第一天/B | |
| 21:00 | €1,155 | #29 EPT 主赛事资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 | |
| 8/22 | 12:00 | €5,300 | #31 EPT 主赛事– 单次重新买入第一天/A |
| 12:00 | €1,155 | #30 EPT 主赛事资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 | |
| 12:00 | €2,700 | #27 PokerStars 公开豪客赛– 50 分钟级别– 无限重新买入第二天 | |
| 12:00 | €1,650 | #1 PokerStars 公开主赛事– 60 分钟级别– 每场次单次重新买入决赛日 | |
| 12:30 | €100,000 | #28 EPT 超级豪客赛– 无限重新买入第二天 | |
| 13:00 | €2,200 | #32 PL 奥马哈– 无限重新买入第一天 | |
| 17:00 | €1,155 | #33 EPT 主赛事资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 | |
| 18:00 | €25,000 | #34 EPT PL 奥马哈豪客赛– 无限重新买入第一天 | |
| 21:00 | €600 | #35 EPT 主赛事资格赛-「达到100,000 筹码即获席位」- 仅席位– 无限重新买入 | |
| 8/23 | 11:00 | €1,155 | #36 EPT 主赛事资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 |
| 12:00 | €25,000 | #34 EPT PL 奥马哈豪客赛– 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €2,200 | #32 PL 奥马哈– 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €5,300 | #31 EPT 主赛事– 单次重新买入第一天/B | |
| 12:00 | €2,700 | #27 PokerStars 公开豪客赛– 60 分钟级别– 无限重新买入决赛日 | |
| 12:30 | €100,000 | #28 EPT 超级豪客赛– 无限重新买入决赛 | |
| 14:00 | €50,000 | #37 €50,000 超级豪客赛第二次机会– 无限重新买入 | |
| 17:00 | €1,650 | #38 底池限注奥马哈高低– 无限重新买入 | |
| 21:00 | €2,100 | #40 超快速赛– 冻结赛 | |
| 21:00 | €1,155 | #39 EPT 主赛事资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 | |
| 8/24 | 12:00 | €2,700 | #42 EPT 第二次机会– 30 分钟级别– 无限重新买入第一天/A |
| 12:00 | €620 | #41 EPT 第二次机会资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 | |
| 12:00 | €5,300 | #31 EPT 主赛事– 单次重新买入第二天 | |
| 14:00 | €15,000 | #43 PL 奥马哈€15,000 – 无限重新买入 | |
| 16:00 | €3,200 | #44 8-Game – 无限重新买入第一天 | |
| 19:00 | €2,700 | #42 EPT 第二次机会– 20 分钟级别– 无限重新买入第一天/B | |
| 21:00 | €1,050 | #45 超快速赛– 冻结赛 | |
| 8/25 | 12:00 | €730 | #46 EPT 神秘赏金赛资格赛-「达到50,000 筹码即获席位」- 仅席位– 单次重新买入 |
| 12:00 | €3,200 | #44 8-Game – 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €5,300 | #31 EPT 主赛事– 单次重新买入第三天 | |
| 12:30 | €25,000 | #47 €25,000 NL 德州扑克– 无限重新买入 | |
| 12:30 | €2,700 | #42 EPT 第二次机会– 40 分钟级别– 无限重新买入决赛日 | |
| 14:00 | €3,250 | #48 EPT 神秘赏金赛(€1,000 神秘赏金)- 无限重新买入第一天 | |
| 14:00 | €10,250 | #49 PL 奥马哈€10,250 – 无限重新买入第一天 | |
| 15:00 | €1,100 | #50 NL 德州扑克– 单次重新买入 | |
| 21:00 | €2,100 | #51 超快速淘汰赛(€1,000)- 冻结赛 | |
| 21:00 | €1,050 | #52 超快速NL 奥马哈高低– 无限重新买入 | |
| 8/26 | 12:00 | €10,250 | #49 PL 奥马哈€10,250 – 无限重新买入决赛 |
| 12:00 | €5,300 | #31 EPT 主赛事– 单次重新买入第四天 | |
| 12:30 | €25,000 | #53 €25,000 NL 德州扑克– 无限重新买入 | |
| 12:30 | €5,200 | #54 TORSE – 无限重新买入 | |
| 12:30 | €3,250 | #48 EPT 神秘赏金赛(€1,000 神秘赏金)- 无限重新买入第二天 | |
| 14:00 | €1,100 | #55 NL 德州扑克– 冻结赛第一天 | |
| 14:00 | €5,200 | #56 PL 奥马哈€5,200 – 无限重新买入第一天 | |
| 15:00 | €1,125 | #57 EPT 豪客赛资格赛-「达到100,000 筹码即获席位」- 仅席位– 无限重新买入 | |
| 18:00 | €2,200 | #58 NL 德州扑克-「达到180,000 即进奖金圈」- 单次重新买入(限300 人)第一天 | |
| 18:30 | €2,200 | #59 EPT 9 Game – 无限重新买入第一天 | |
| 20:00 | €1,125 | #60 EPT 豪客赛资格赛-「达到100,000 筹码即获席位」- 仅席位– 无限重新买入 | |
| 22:00 | €1,050 | #61 超快速赛– 冻结赛 | |
| 8/27 | 12:00 | €1,650 | #64 神秘赏金赛(€500 神秘赏金)- 30 分钟级别– 无限重新买入第一天/A |
| 12:00 | €1,600 | #62 EPT 豪客赛资格赛-「达到70,000 筹码即获席位」- 仅席位– 无限重新买入 | |
| 12:00 | €550 | #63 女子赛– 无限重新买入第一天 | |
| 12:00 | €2,200 | #58 NL 德州扑克-「达到180,000 即进奖金圈」- 单次重新买入(限300 人)决赛 | |
| 12:00 | €1,100 | #55 NL 德州扑克– 冻结赛决赛 | |
| 12:00 | €5,200 | #56 PL 奥马哈€5,200 – 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €3,250 | #48 EPT 神秘赏金赛(€1,000 神秘赏金)- 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €5,300 | #31 EPT 主赛事– 单次重新买入第五天 | |
| 12:30 | €10,300 | #65 EPT 豪客赛– 60 分钟级别– 单次重新买入第一天 | |
| 12:30 | €2,200 | #59 EPT 9 Game – 无限重新买入决赛 | |
| 14:00 | €1,100 | #66 PL 奥马哈– 无限重新买入第一天 | |
| 19:00 | €1,650 | #64 神秘赏金赛(€500 神秘赏金)- 20 分钟级别– 无限重新买入第一天/B | |
| 21:00 | €2,100 | #67 超快速淘汰赛(€1,000)- 冻结赛 | |
| 21:00 | €175 | #68 女子€1,100 资格赛-「达到70,000 筹码即获席位」- 仅席位– 无限重新买入 | |
| 8/28 | 12:00 | €1,100 | #69 8-Game – 无限重新买入 |
| 12:00 | €1,100 | #66 PL 奥马哈– 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €550 | #63 女子赛– 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €5,300 | #31 EPT 主赛事– 单次重新买入第六天 | |
| 12:30 | €10,300 | #65 EPT 豪客赛– 50 分钟级别– 单次重新买入第二天 | |
| 12:30 | €1,650 | #64 神秘赏金赛(€500 神秘赏金)- 30 分钟级别– 无限重新买入决赛 | |
| 13:00 | €550 | #72 €550 NL 德州扑克– 无限重新买入第一天/A | |
| 13:00 | €2,200 | #71 €2,200 深筹码– 无限重新买入第一天 | |
| 13:00 | €1,100 | #70 女子€1,100 – 无限重新买入 | |
| 18:00 | €10,200 | #74 €10,200 NL 德州扑克– 无限重新买入第一天 | |
| 18:00 | €1,100 | #73 6-Game 神秘赏金赛(€300 神秘赏金)- 无限重新买入第一天 | |
| 19:00 | €550 | #72 €550 NL 德州扑克– 无限重新买入第一天/B | |
| 20:00 | €1,050 | #75 超快速赛– 冻结赛 | |
| 8/29 | 12:00 | €330 | #76 €330 深筹码– 无限重新买入 |
| 12:00 | €10,200 | #74 €10,200 NL 德州扑克– 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €1,100 | #73 6-Game 神秘赏金赛(€300 神秘赏金)- 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €550 | #72 €550 NL 德州扑克– 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €2,200 | #71 €2,200 深筹码– 无限重新买入决赛 | |
| 12:00 | €10,300 | #65 EPT 豪客赛– 50 分钟级别– 单次重新买入决赛日 | |
| 12:30 | €3,150 | #77 €3,150 6 人桌– 无限重新买入 | |
| 12:30 | €5,300 | #31 EPT 主赛事– 单次重新买入决赛 | |
| 16:00 | €10,200 | #78 €10,200 6 人桌– 无限重新买入 | |
| 18:00 | €1,050 | #79 最后机会超级超快速赛– 冻结赛 |
延伸阅读

